$211.14/tire
| Part Number | 110140613 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 5.5 | 
| Outside Diameter | 25.1 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$211.14/tire
| Part Number | 110140613 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 5.5 | 
| Outside Diameter | 25.1 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$198.72/tire
| Part Number | 110140610 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 5.5 | 
| Outside Diameter | 24.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$198.72/tire
| Part Number | 110140610 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 5.5 | 
| Outside Diameter | 24.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$243.57/tire
| Part Number | 110140627 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 24.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
33 Available
| Ship to Home | Available | 
$243.57/tire
| Part Number | 110140627 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 24.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
33 Available
| Ship to Home | Available | 
$219.42/tire
| Part Number | 110140614 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 24.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$219.42/tire
| Part Number | 110140614 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 24.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$225.63/tire
| Part Number | 110140628 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 25.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
16 Available
| Ship to Home | Available | 
$225.63/tire
| Part Number | 110140628 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 25.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
16 Available
| Ship to Home | Available | 
$237.36/tire
| Part Number | 110140615 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 25.5 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$237.36/tire
| Part Number | 110140615 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 25.5 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$229.77/tire
| Part Number | 110140616 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$229.77/tire
| Part Number | 110140616 | 
| Max Wheel Width | 7.5 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$232.53/tire
| Part Number | 110140629 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 25.1 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
27 Available
| Ship to Home | Available | 
$232.53/tire
| Part Number | 110140629 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 25.1 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
27 Available
| Ship to Home | Available | 
$222.87/tire
| Part Number | 110140617 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$222.87/tire
| Part Number | 110140617 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 7 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$240.81/tire
| Part Number | 110140611 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 24.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
7 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$240.81/tire
| Part Number | 110140611 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 24.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
7 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$234.60/tire
| Part Number | 110140618 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 25.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
17 Available
| Ship to Home | Available | 
$234.60/tire
| Part Number | 110140618 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 25.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
17 Available
| Ship to Home | Available | 
$243.57/tire
| Part Number | 110140631 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$243.57/tire
| Part Number | 110140631 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$241.50/tire
| Part Number | 110140619 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$241.50/tire
| Part Number | 110140619 | 
| Max Wheel Width | 8 | 
| Min Wheel Width | 6 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$234.60/tire
| Part Number | 110140632 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 25.4 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
86 Available
| Ship to Home | Available | 
$234.60/tire
| Part Number | 110140632 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 25.4 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
86 Available
| Ship to Home | Available | 
$307.74/tire
| Part Number | 110140650 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 26.4 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
31 Available
| Ship to Home | Available | 
$307.74/tire
| Part Number | 110140650 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 26.4 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
31 Available
| Ship to Home | Available | 
$229.08/tire
| Part Number | 110140620 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 25.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
13 Available
| Ship to Home | Available | 
$229.08/tire
| Part Number | 110140620 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 25.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
13 Available
| Ship to Home | Available | 
$271.86/tire
| Part Number | 110140633 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$271.86/tire
| Part Number | 110140633 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$255.99/tire
| Part Number | 110140621 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 6.5 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
6 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$255.99/tire
| Part Number | 110140621 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 6.5 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
6 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$253.23/tire
| Part Number | 110140634 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 6.5 | 
| Outside Diameter | 27.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
20 Available
| Ship to Home | Available | 
$253.23/tire
| Part Number | 110140634 | 
| Max Wheel Width | 8.5 | 
| Min Wheel Width | 6.5 | 
| Outside Diameter | 27.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
20 Available
| Ship to Home | Available | 
$304.98/tire
| Part Number | 110140635 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 24.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$304.98/tire
| Part Number | 110140635 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 24.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$347.07/tire
| Part Number | 110140651 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 25.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$347.07/tire
| Part Number | 110140651 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 25.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$382.95/tire
| Part Number | 110140672 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
27 Available
| Ship to Home | Available | 
$382.95/tire
| Part Number | 110140672 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27.8 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
27 Available
| Ship to Home | Available | 
$242.88/tire
| Part Number | 110140623 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 24.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
33 Available
| Ship to Home | Available | 
$242.88/tire
| Part Number | 110140623 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 24.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
33 Available
| Ship to Home | Available | 
$298.08/tire
| Part Number | 110140652 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
28 Available
| Ship to Home | Available | 
$298.08/tire
| Part Number | 110140652 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
28 Available
| Ship to Home | Available | 
$368.46/tire
| Part Number | 110140663 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
39 Available
| Ship to Home | Available | 
$368.46/tire
| Part Number | 110140663 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
39 Available
| Ship to Home | Available | 
$251.16/tire
| Part Number | 110140637 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
22 Available
| Ship to Home | Available | 
$251.16/tire
| Part Number | 110140637 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 26.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
22 Available
| Ship to Home | Available | 
$291.18/tire
| Part Number | 110140653 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
28 Available
| Ship to Home | Available | 
$291.18/tire
| Part Number | 110140653 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
28 Available
| Ship to Home | Available | 
$324.30/tire
| Part Number | 110140664 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 28.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
56 Available
| Ship to Home | Available | 
$324.30/tire
| Part Number | 110140664 | 
| Max Wheel Width | 9 | 
| Min Wheel Width | 7.5 | 
| Outside Diameter | 28.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
56 Available
| Ship to Home | Available | 
$297.39/tire
| Part Number | 110140639 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
70 Available
| Ship to Home | Available | 
$297.39/tire
| Part Number | 110140639 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
70 Available
| Ship to Home | Available | 
$314.64/tire
| Part Number | 110140654 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 26 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$314.64/tire
| Part Number | 110140654 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 26 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
100 Available
| Ship to Home | Available | 
$363.63/tire
| Part Number | 110140665 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
23 Available
| Ship to Home | Available | 
$363.63/tire
| Part Number | 110140665 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
23 Available
| Ship to Home | Available | 
$263.58/tire
| Part Number | 110140625 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
14 Available
| Ship to Home | Available | 
$263.58/tire
| Part Number | 110140625 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 25 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
14 Available
| Ship to Home | Available | 
$271.17/tire
| Part Number | 110140640 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 26 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
4 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$271.17/tire
| Part Number | 110140640 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 26 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
4 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$317.40/tire
| Part Number | 110140655 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
6 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$317.40/tire
| Part Number | 110140655 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 8.5 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
6 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$290.49/tire
| Part Number | 110140641 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
14 Available
| Ship to Home | Available | 
$290.49/tire
| Part Number | 110140641 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 27 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
14 Available
| Ship to Home | Available | 
$342.24/tire
| Part Number | 110140656 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 28 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
21 Available
| Ship to Home | Available | 
$342.24/tire
| Part Number | 110140656 | 
| Max Wheel Width | 9.5 | 
| Min Wheel Width | 8 | 
| Outside Diameter | 28 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
21 Available
| Ship to Home | Available | 
$353.28/tire
| Part Number | 110140666 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 29 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$353.28/tire
| Part Number | 110140666 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 29 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
3 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$390.54/tire
| Part Number | 110140667 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
20 Available
| Ship to Home | Available | 
$390.54/tire
| Part Number | 110140667 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
20 Available
| Ship to Home | Available | 
$328.44/tire
| Part Number | 110140643 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
4 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$328.44/tire
| Part Number | 110140643 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.3 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
4 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$422.97/tire
| Part Number | 110140668 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.5 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
7 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$422.97/tire
| Part Number | 110140668 | 
| Max Wheel Width | 10 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.5 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
7 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$347.07/tire
| Part Number | 110140644 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 25.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
12 Available
| Ship to Home | Available | 
$347.07/tire
| Part Number | 110140644 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 25.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
12 Available
| Ship to Home | Available | 
$364.32/tire
| Part Number | 110140658 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
12 Available
| Ship to Home | Available | 
$364.32/tire
| Part Number | 110140658 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 26.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
12 Available
| Ship to Home | Available | 
$364.32/tire
| Part Number | 110140669 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$364.32/tire
| Part Number | 110140669 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.6 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
8 Available
| Ship to Home | Available | 
$345.00/tire
| Part Number | 110140659 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
5 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$345.00/tire
| Part Number | 110140659 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9 | 
| Outside Diameter | 27.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
5 Available
| Ship to Home | Low Availability | 
$430.56/tire
| Part Number | 110140660 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9.5 | 
| Outside Diameter | 25.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
9 Available
| Ship to Home | Available | 
$430.56/tire
| Part Number | 110140660 | 
| Max Wheel Width | 10.5 | 
| Min Wheel Width | 9.5 | 
| Outside Diameter | 25.7 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
9 Available
| Ship to Home | Available | 
$411.24/tire
| Part Number | 110140661 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9.5 | 
| Outside Diameter | 26.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
13 Available
| Ship to Home | Available | 
$411.24/tire
| Part Number | 110140661 | 
| Max Wheel Width | 11 | 
| Min Wheel Width | 9.5 | 
| Outside Diameter | 26.9 | 
| Sidewall | Black Sidewall | 
| Warranty Mileage | 90000 | 
13 Available
| Ship to Home | Available | 
Extra-large outside performance shoulder blocks enhance cornering while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling|Featuring our HS-2 Compound for a serious upgrade in braking and effortless handling in wet and wintry conditions|The ADVAN Sport A/S+ comes with a 30-day money-back guarantee and 55,000-mile Limited Treadwear Warranty|Four-pitch tread variation designed to reduce road noise for a comfortable, quiet ride
| Part Number | Size | Max Wheel Width | Min Wheel Width | Outside Diameter | Sidewall | Warranty Mileage | Stock | Price | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110140610 | 205/55R16 91W | 7.5 | 5.5 | 24.9 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $198.72 | 
| 110140611 | 225/50R16 92W | 8 | 6 | 24.9 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $240.81 | 
| 110140612 | 225/55R16 95W | 8 | 6 | 25.7 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $240.12 | 
| 110140613 | 205/50R17 93W | 7.5 | 5.5 | 25.1 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $211.14 | 
| 110140614 | 215/45R17 87W | 8 | 7 | 24.6 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $219.42 | 
| 110140615 | 215/50R17 95W | 7.5 | 6 | 25.5 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $237.36 | 
| 110140616 | 215/55R17 94W | 7.5 | 6 | 26.3 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $229.77 | 
| 110140617 | 225/45R17 94W | 8.5 | 7 | 25 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $222.87 | 
| 110140618 | 225/50R17 98W | 8 | 6 | 25.9 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $234.60 | 
| 110140619 | 225/55R17 97W | 8 | 6 | 26.7 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $241.50 | 
| 110140620 | 235/45R17 97W | 9 | 7.5 | 25.3 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $229.08 | 
| 110140621 | 235/50R17 96W | 8.5 | 6.5 | 26.3 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $255.99 | 
| 110140622 | 235/55R17 99W | 8.5 | 6.5 | 27.2 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $249.78 | 
| 110140623 | 245/40R17 95W | 9.5 | 8 | 24.7 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $242.88 | 
| 110140624 | 245/45R17 99W | 9 | 7.5 | 25.7 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $240.12 | 
| 110140625 | 255/40R17 94W | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $263.58 | 
| 110140626 | 255/45R17 98W | 9.5 | 8 | 26 | Black Sidewall | 90000 | Inquire for Stock | Inquire for Price | 
| 110140627 | 215/40R18 89W | 8.5 | 7 | 24.8 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $243.57 | 
| 110140628 | 215/45R18 93W | 8 | 7 | 25.6 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $225.63 | 
| 110140629 | 225/40R18 92Y | 9 | 7.5 | 25.1 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $232.53 | 
| 110140630 | 225/45R18 95W | 8.5 | 7 | 26 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $228.39 | 
| 110140631 | 225/50R18 95W | 8 | 6 | 26.9 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $243.57 | 
| 110140632 | 235/40R18 95Y | 9.5 | 8 | 25.4 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $234.60 | 
| 110140633 | 235/45R18 98W | 9 | 7.5 | 26.3 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $271.86 | 
| 110140634 | 235/50R18 97W | 8.5 | 6.5 | 27.3 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $253.23 | 
| 110140635 | 245/35R18 92Y | 9.5 | 8 | 24.8 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $304.98 | 
| 110140636 | 245/40R18 97Y | 9.5 | 8 | 25.7 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $276.69 | 
| 110140637 | 245/45R18 100W | 9 | 7.5 | 26.7 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $251.16 | 
| 110140638 | 245/50R18 100W | 8.5 | 7 | 27.6 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $293.25 | 
| 110140639 | 255/35R18 94Y | 10 | 8.5 | 25 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $297.39 | 
| 110140640 | 255/40R18 99Y | 10 | 8.5 | 26 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $271.17 | 
| 110140641 | 255/45R18 99Y | 9.5 | 8 | 27 | Black Sidewall | 90000 | In Stock | $290.49 | 
| 110140642 | 265/35R18 97Y | 10.5 | 9 | 25.3 | Black Sidewall | 90000 | Out of Stock | $300.15 | 
| 110140643 | 265/40R18 101Y | 10.5 | 9 | 26.3 | Black Sidewall | 90000 | Low Stock | $328.44 | 
